当前位置:首页 > wb在线 > > wb在线(中国)BD系列压力产品 > wb在线(中国)BD压力变送器

详细介绍
wb在线(中国)BD压力变送器采用不同的传感器技术,结合不锈钢和多种塑料壳体,适用于几乎所有工业气体和液体。我们的工业压力变送器有多种电气接口和压力接口可供选择,可满足几乎所有应用需求。
亮点:
。差压 0 ... 20 mbar 至 0 ... 16 bar
。精度:0.25 % FSO BFSL
。2个压阻不锈钢传感器
。通过不锈钢1.4435隔膜隔离介质
。差压 液体/液体
。大静压–单边–可达额定差压量程的30倍
。紧凑型设计
。结构坚固,在动态承压状态下耐冲击、抗撞击、防震动
wb在线(中国)BD压力变送器性能参数:
|   应用范围  |    气动、环境、供水系统、通风系统、暖通空调等技术领域中压力的测量。  |  
|   被测介质  |    与接口材质Stainless Steel 304,Aluminium,Silicone,Glass,Silicone Gluten不锈钢相容的液体和气体  |  
|   量程规格 (0~□mbar)  |    10 16 20 25 40 60 100 160 200 250 400 600 1000 1600 2000 2500 4000 6000 10000 16000 20000 25000 40000  |  
|   压力形式  |    表压、绝压  |  
|   过载压力  |    对量程≤100mbar,zui大过载300mbar;量程>100mbar,zui大过载2倍  |  
|   线性  |    0.25%  |  
|   总误差  |    ≤2.0%FS(典型值0.5%,在25°C时)  |  
|   工作温度范围  |    环境温度:﹣25~+85ºC;被测介质:﹣25~+85ºC  |  
|   补偿温度范围  |    0~+70ºC  |  
|   稳定性  |    <0.5%FS/年(在参考条件下)  |  
|   输出  |    电流输出:4~20mADC两线制; 电压输出:0~10V  |  
|   供电电源  |    12~32VDC  |  
|   负载  |    电流输出:≤(Ub-12V)/20mA; 电压输出:≥5k?  |  
|   电气接口  |    EN 175301-803 A或C,GDM直角接头电缆引线  |  
|   压力接头  |    G1/4” form E阳螺纹;接口材质为Stainless Steel 304,Aluminium,Silicone,Glass,Silicone Gluten  |  
|   敏感元件  |    硅压阻技术  |  
|   外壳防护等级  |    IP65  |  
|   绝缘强度  |    350V  |  
|   响应时间  |    <1ms  |  
|   电磁兼容性  |    DIN EN 55011干扰辐射,<30dBµV/m DIN EN 61000-4-3 抗辐射,25V/m  |  
|   抗振性  |    IEC 68-2-6/IEC 68-2-36,20g  |  
|   重量  |    约80g  |  
注意事项:
1、当收到产品时请检查是否完好,并核对变送器型号和规格是否与您选购的产品相符。
2、禁止用于测量对17-4PH不锈钢有腐蚀的介质。
3、在压力测量过程中,应缓慢加压和卸压,避免瞬间加至高压或降至低压。
4、本产品非防爆,在防爆区使用会引起严重的人身伤害和重大的物质损失。
5、传感器属于精密器件,用户在使用时请不要自行拆解,更不能碰触膜片,以免造成产品损坏。
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码